
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor.
48 Park Avenue, East 21st Street, Apt. 304
London NY 10016
Email: youremail@site.com
Phone: +1 408 996 1010
Fax: +1 408 996 1010
Vitamini B1, B2 i C doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije.
Vitamin C i željezo doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava.
Način uzimanja:
Dvije (2) tablete dnevno nakon jela
| DVIJE (2) TABLETE SADRŽE: | KOLIČINA | %PU* | |
| Vitamin A | 501 µg RE | 63 | |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | |
| Vitamin B3 (niacin) | 32 mg NE | 200 | |
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | |
| Biotin | 150 µg | 300 | |
| Folna kiselina | 600 µg | 300 | |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | |
| Vitamin C | 240 mg | 300 | |
| Vitamin D | 10 µg | 200 | |
| Vitamin E | 36 mg α-TE | 300 | |
| Željezo | 14 mg | 100 | |
|
406 mg | 51 | |
| Fosfor | 210 mg | 30 | |
| Jod | 150 µg | 100 | |
| Magnezij | 186 mg | 50 | |
| Bakar | 1 mg | 100 | |
| Mangan | 2 mg | 100 | |
| Krom | 40 µg | 100 | |
| Selen | 16,6 µg | 30 | |
| Cink | 5 mg | 50 | |
| Pčelinji propolis | 5 mg | ** | |
| Hesperidin | 9 mg | ** | |
| Kolin | 10 mg | ** | |
| Inozitol | 10 mg | ** | |
| Rutin | 4,75 mg | ** | |
| Liofilizirana matična mliječ | 5 mg | ** | |
| PABA | 5 mg | ** |
*preporučeni dnevni unos
**%PU nije utvrđen