
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor.
48 Park Avenue, East 21st Street, Apt. 304
London NY 10016
Email: youremail@site.com
Phone: +1 408 996 1010
Fax: +1 408 996 1010
Imunosal® Junior sirup je dodatak prehrani koji sadrži:
Uporaba: Djeca od 1 do 3 godine: jednu malu žlicu (5 ml) dnevno.
Djeca od 3 do 12 godina dvije male žlice (10 ml) dnevno.
Djeca starija od 12 godina i odrasli tri male žlice (15 ml) dnevno.
Davati uz obrok. Protresti prije upotrebe.
| PREPORUČENA DNEVNA DOZA | u 5 ml | PU* | u 10 ml | PU** | u 15 ml | PU** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 2,5 μg (100 IU) |
25 % | 5 μg (200 IU) |
100 % | 7,5 μg (300 IU) |
150 % |
| Cink | 4 mg | 100 % | 8 mg | 80 % | 12 mg | 120 % |
| Vitamin E | 5 mg α-TE | 100 % | 10 mg α-TE | 83 % | 15 mg α-TE | 125 % |
| Vitamin C | 25 mg | 100 % | 50 mg | 63 % | 75 mg | 94 % |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 100 % | 1 mg | 91 % | 1,5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 88 % | 1,4 mg | 100 % | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 100 % | 1,4 mg | 100 % | 2,1 mg | 150 % |
| Folna kiselina | 100 μg | 100 % | 200 μg | 100 % | 300 μg | 150 % |
| Vitamin B12 | 0,7 μg | 100 % | 1,4 μg | 56 % | 2,1 μg | 84 % |
| Pantotenska kiselina | 3 mg | 100 % | 6 mg | 100 % | 9 mg | 150 % |
| Biotin | 10 μg | 100 % | 20 μg | 40 % | 30 μg | 60 % |
| Niacin | 8 mg NE | 89 % | 16 mg NE | 100 % | 24 mg NE | 150 % |
| Željezo | 1 mg | 17 % | 2 mg | 14 % | 3mg | 21 % |
*PU – preporučeni dnevni unos za dojenčad i malu djecu
**PU – preporučeni dnevni unos